Rekening: NL65RABO0348056516
Incassantnr: NL71ZZZ400461580000
Kenmerk: gym 23-… , vol 23-… of tur 23-…
Wegens contributie
Inning van de contributie en bondscontributie gaat via automatische incasso:
4 keer per jaar zijn de volgende bedragen verschuldigd:
| Gymnastiek: | ||||
| Nijntje beweegt | € 34,50 | |||
| Junioren | € 46,00 | |||
| Senioren | € 48,50 | |||
| Turnen | ||||
| Groep 1 | € 100,00 | |||
| Groep 2 | € 120,00 | |||
| 1 keer per jaar wedstrijdkosten Groep 1: | € 15,00 tot | € 25,00 | ||
| 1 keer per jaar wedstrijdkosten Groep 2: | € 50,00 tot | € 75,00 | ||
| 1 keer per jaar bondscontributie: | ||||
| junioren / turnen | € 28.00 | |||
| senioren | € 34.00 | |||
| Volleybal: | ||||
| Dames 1 | € 54,00 | |||
| Dames 2 en 3 | € 49,75 | |||
| Heren | € 49,75 | |||
| 1 keer per jaar wedstrijdkosten: | € 100,00 | |||
| De contributie (incasso) wordt in onderstaande weken, op de maandag, geïnd | ||||
| 1e termijn | in week | 36 | ||
| 2e termijn | in week | 47 | ||
| 3e termijn | in week | 7 | ||
| 4e termijn | in week | 18 | ||
| Bondscontributie KNGU | in week | 44 | ||
| Bondscontributie voor nieuwe leden | in week | 11 | ||
| wedstrijdkosten turnen | in week | 11 | ||
| wedstrijdkosten Volleybal | in week | 44 | ||
| Donateurskaarten | in week | 45 | ||
Iedereen kan sporten, bij financiële problemen kan de gemeente je helpen.
Zie onderstaande linken